Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Schwimmwesten-CO2-Patrone CO2-Zylinder TUV-en ISO12402-7 | Massenco2: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Standard: | EN ISO12402-7 | Anwendung: | Aufblasbare Schwimmweste/PFDs |
Material: | Kohlenstoffstahl mit Oberflächenende | Maximale Kappenstückkraft: | 300N |
Etikett: | customerized mit Laserdruck | Faden: | 3/8", 1/2“ UNF |
Hervorheben: | CO2-Patrone der Schwimmweste 300n,tuv-Schwimmwesten-CO2-Patrone,CO2-Zylinder der Schwimmweste 300n |
Schwimmwesten-CO2-Patrone CO2-Zylinder TUV-en ISO12402-7
Code: 86466
Aufblasbarer Schwimmweste aufblasbarer PFDs-Gebrauch CO2-Patrone CO2-Zylinder.
Bescheinigt durch TUV unter dem Standard: EN ISO12402-7.
Lebensrettende Marinekomponente
Der Körper des Zylinders ist, Kohlenstoffstahl der hohen Qualität zu verwenden, um in eine bestimmte Form auszudehnen.
es nimmt gemeinsame abschließende Verkapselung an.
Test temperatuere 65-Grad-Wasserbad für Sicherheitsgebrauch;
Min Bursting-Presse: 45Mpa;
Zylinder kann customerized Aufkleber sein;
Unterschiedliche Größe des CO2-Zylinders wie unter Tabelle:
Kohlendioxyd Gas nominal |
Wasser-Kapazität Minimum |
Außendurchmesser Nominal |
Länge ca. | Gewicht ca. | Innendruck | Burstions-Druck Minimum |
Faden |
(g) | (cm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (g) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18,5 | 83 | 47 | 5,5 | 54-66 | Ausgefädelt (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21,8 | 88,6 | 56 | 5,5 | 54-66 | Ausgefädelt (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25,6 | 98 | 87 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25,6 | 98 | 88 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25,6 | 98 | 93 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25,6 | 108 | 97 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25,6 | 108 | 102 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138,5 | 135 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25,6 | 138,5 | 148 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30,4 | 138,5 | 170 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30,4 | 178 | 230 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5,5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Ansprechpartner: Mr. Wade.Qian
Faxen: 86-0573-82083315