|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Erste-Hilfe-Kasten | Zertifikat: | Lloyd's Register |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeit: | 3 Jahre | Standard: | SOLAS 74/96, ISO18813:2006 |
| Material: | Medizin | Anwendung: | Rettungsboot und Rettungsinsel |
| Verpackung: | wasserfest/bakterienfrei |
Lloyd's Register Erste-Hilfe-Kiste SOLAS Rongsheng Überlebensboote und Rettungsboote
Code: 86673-LR
Erste-Hilfe-Kiste
IMPA-Code: 33 02 45
Produktinspektionsstandard
Genehmigung: Lloyd's Registermit der Änderung 1996 des Internationalen Übereinkommens über die Sicherheit des menschlichen Lebens auf See von 1974,den Internationalen Kodex für Rettungsgeräte LSA und die Vorschriften für die Prüfung von Rettungsgeräten des Ausschusses für Sicherheit auf See.81(70). ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem eingerichtet und die Authentifizierung des Qualitätssicherungssystems ISO9001:2008 bestanden haben.
Beschreibung:
SOLAS-Standard FAK/ Erste-Hilfe-Kits für Rettungsboote/Rettungsflöße
Es enthält Notfallmedikamente, Seekrankheitstabletten, medizinische Baumwolle, Bandagen...
für eine kranke Person, die sich auf See befindet.
| Spezifikation | ||||||||
| Fabrikmodell | RSR01 | |||||||
| Bescheinigung | LR | |||||||
| Verpackung | Zusammengesetzte Kunststofftüten, bakterienfrei | |||||||
| Haltbarkeit | 3 Jahre | |||||||
| Standards | SOLAS 74/96, ISO18813:2006 | |||||||
| Inhaltsdetail | ||||||||
| 1- Verband. | 4.8 x 600 cm | 5 Rollen | ||||||
| 2- Das ist eine Gaze. | 34 x 40 cm | 10 PCS | ||||||
| 3- Dreiecksverband. | 130cm x 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4- Medizinisches Band. | 1.2 x 100 cm | 1 Rollen | ||||||
| 5Baumwolle | 10 g | 2 Taschen | ||||||
| 6- Turniquet. | 55 cm | 2 PCS | ||||||
| 7- Falschspangen. | 12 cm | 1 PCS | ||||||
| 8- Verbandsschnitt. | 10 cm | 1 PCS | ||||||
| 9- Die Spitze. | 3 cm | 10 PCS | ||||||
| 10. Alkohol | 0.75 | 20 ml | ||||||
| 11. Thermometer | 1 PCS | |||||||
| 12Spatula | 1 PCS | |||||||
| 13. Jod | 0.02 | 1 Flasche | ||||||
| 14Band-Hilfe | 2.5 x 2 cm | 20 Stück | ||||||
| 15- Brennsalbe. | 40 g | 1 PCS | ||||||
| 16. Augensalbe | 2 PCS | |||||||
| 17. Schmerzmittel | 50 Stück | |||||||
| 18. Nitroglycerin | 0.5 mg | 20 Stück | ||||||
| 19Kegan Min. | 20 Stück | |||||||
| 20. Ranitidin | 0.15 g | 20 Stück | ||||||
| 21. Norfloxacin | 0.1 g | 20 Stück | ||||||
| 22. Chlorpheniramin | 4 mg | 20 Stück | ||||||
| 23Cotrimoxazol | 0.5g | 80 Stück | ||||||
Erste-Hilfe-Kits der Marke Rongsheng
| Fotografie | Modell | Gültigkeit | Bescheinigung | Standards |
| 93-A1 | 2 Jahre | CCS | SOLAS 74 | |
| 93-A | 2 Jahre | CCS | SOLAS 74 | |
| 90 A | 2 Jahre | CCS | SOLAS 74 | |
| RSR01 | 3 Jahre | LR | ISO18813:2022 |
Ansprechpartner: Mr. Wade.Qian
Faxen: 86-0573-82083315